Service Charge
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
½Ç¸í | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
1½Ã°£ | 1ÀÏ | 1°³¿ù | ||
»öº¸Á¤½Ã»ç½Ç | 37,500 | 300,000 | 3,000,000 | *TDÀÛ¾÷·á º°µµ *1°³¿ù 50% ÇÒÀÎ Àû¿ë ±Ý¾× |
»öº¸Á¤½Ç | 37,500 | 300,000 | 3,000,000 | |
½Ç°¨¿µ»óÆíÁý½Ç 1, 2, 3 | 31,250 | 250,000 | 2,500,000 |
½Ç¸í | ¼¼ºÎ±¸ºÐ | 1½Ã°£´ç ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|
»ç¿îµåÁ¦ÀÛ½Ç / ³ìÀ½½Ç | ´õºù | 50,000 | TDÆ÷ÇÔ |
»ç¿îµå µðÀÚÀÎ | ´ã´çÀÚ ÇùÀÇ |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
½Ç¸í | ±¸ºÐ | ÀÌ¿ë±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
Ư¼öÃÔ¿µ½ºÆ©µð¿À | XR Stage | 1ÀÏ 7,500,000 | LED Wall, XR ¿£Áø Æ÷ÇÔ |
Chroma Wall | 1ÀÏ 3,000,000 | ÃÔ¿µÀåºñ ¹× VP ¿£ÁøÀº º°µµ (½ºÆ©µð¿À »ç¿ëÈÄ ¿ø»óº¹±¸ Á¶°Ç) |
|
※ XR Stage¿Í Chroma Wall µ¿½Ã »ç¿ë½Ã 9,000,000 | |||
K-½Ç°¨½ºÆ©µð¿À | ±â¼úÀη Æ÷ÇÔ(»çÀüÁغñ ¹× Àå¾ÖÁ¶Ä¡) | 1ÀÏ 500,000 | 1ÀÏ 8½Ã°£ ±âº»·á(Ãß°¡ ½Ã°£´ç 50,000¿ø) |
HD ½ºÆ©µð¿À | 1½Ã°£ 100,000 | TDº°µµ | |
·»´õÆÊ | 1 Server´ç °¡°Ý(1H)500 | Full(170Server) »ç¿ë½Ã °¡°Ý(1H) 85,000 | 1ÀÏ : 1,700,000¿ø(20½Ã°£ ±âÁØ) Full Set ±âÁØ |
±âÁØ | ÇÒÀÎÀ² | 1ÀÏ¿ä±Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|
3~7ÀÏ | 30% | 5,250,000 | |
8~14ÀÏ | 40% | 3,750,000 | |
1°³¿ù ÀÌ»ó | 50% | º°µµÇùÀÇ |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
Á¦À۽ü³ | ÀåºñÀÓ´ë·á(1ÀÏ) | ±â¼ú·á(1ÀÏ) | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
Áß°è½Ã½ºÅÛ HD(¸ÞÀÎ, º¸Á¶Â÷·®) | ±âº»Àåºñ | 2,500,000¿ø | ±â¼úÇù·Â»ç º°µµ Ã¥Á¤ | ½Ã½ºÅÛÄ«¸Þ¶ó 8SET ±âÁØ |
Ä«¸Þ¶ó Ãß°¡½Ã | ÇùÀÇ ÈÄ ÁøÇà | |||
Áß°è½Ã½ºÅÛ 4K(¸ÞÀÎ, º¸Á¶Â÷·®) | ±âº»Àåºñ | 3,500,000¿ø | ±â¼úÇù·Â»ç º°µµ Ã¥Á¤ | ½Ã½ºÅÛÄ«¸Þ¶ó 8SET ±âÁØ |
Ä«¸Þ¶ó Ãß°¡½Ã | ÇùÀÇ ÈÄ ÁøÇà | |||
±âŸ 1) »çÀü¼³Ä¡½Ã : 1ÀÏ ±âÁذ¡ÀÇ 50% Àû¿ë 2) »çÀü¼³Ä¡ ¹× ¸®Çã¼³ÁøÇà½Ã : 1ÀÏ ±âÁذ¡ÀÇ 100% Àû¿ë 3) Áß¼Ò±â¾÷Àº 4K ÀÌ¿ë½Ã 1ÀÏ 350¸¸¿ø, Å×½ºÆ®Á¦ÀÛ, °ú±âºÎ Áö¿ø»ç¾÷(Áß¼Ò±â¾÷) 1ÀÏ 310¸¸¿ø(HD´Â ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½), Àå±âÇÒÀÎÀû¿ë ¾øÀ½ |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
Á¦ÀÛÀåºñ | ÀåºñÀÓ´ë·á (1day) | ºñ°í | |
---|---|---|---|
XR Àåºñ | 300,000 |
°¡»ó½Ã½ºÅÛ Zero density, Tracker NCam 4K Ä«¸Þ¶ó(HDC4300 EFP ·»Áî or Venice PL Zoom ·»Áî Æ÷ÇÔ) 4 Set ±¸¼º½Ã 1,000,000(½ºÀ§Ã³ Æ÷ÇÔ) ´ÜǰÀÓ´ë Zero Density 200,000¿ø, Tracker 100,000¿ø |
|
±âŸ ºÎ¼ÓÀåºñ | 30,000¿ø | Áß°è¿ë ºÎ¼Ó½Ã½ºÅÛ, ·¹ÄÚ´õ, ¸ð´ÏÅÍ µî(±×¿Ü ÁßÇüÀåºñ º°µµ ÇùÀÇ) | |
4K Camera | 100,000 | Sony Venice 4K Full Set | |
50,000 | EPIC DRAGON Set / F55 Set | ||
4K System Camera | 250,000 | HDCU 4300 (CCU, RCP Æ÷ÇÔ) Full Set (±âº» Body 300,000¿ø) | |
ÁÜ·»Áî | 50,000 | Set1(HD) Angenieux Zoom(14-42, 30-80) | |
150,000 | Set2(HD) Fujinon PL Zoom (14-35, 19-90, 85-300mm) | ||
200,000 | broadcast EFP lens Canon CJ20ex7.8B | ||
200,000 | broadcast EFP lens Canon CJ12ex4.3B IASE S | ||
250,000 | broadcast EFP lens UHD DIGISUPER 86 (UJ86X9.3B) (box lens) | ||
250,000 | broadcast EFP lens UHD DIGISUPER 90 (UJ90X9B) (box lens) | ||
250,000 | Set3(HD) Canon CINE PL Zoom(50-1000mm) | ||
´Ü·»Áî | 150,000 | Set1 ARRI Ultra Prime (16,24,32,50,85mm) ¡Ø100mm Ãß°¡½Ã 50,000¿ø Ãß°¡ |
|
250,000 | Set2 ARRI Master Prime (16,25,32,50,75,135mm) | ||
12K Wide Vision | 400,000 | F55 3´ë ±âÁØ (PL Lens ±âÁØ) 2set ±¸¼º(1,500,000¿ø) / 3set ±¸¼º(2,000,000¿ø) |
|
360¢ª Ä«¸Þ¶ó | 150,000 | ¶óÀ̺ê¿ë ºÎ¼ÓÀåºñ 200,000¿ø(Laptop, Àü¿ë SW) | |
3DÀÔü¿µ»ó RIG½Ã½ºÅÛ | º°µµ¹®ÀÇ | Ȱ¿ë°¡´É Àåºñ 3Ality TS2, Element Pulsar, Quasar, Freestyle Rig |
|
360¢ª RIG | 200,000 | Camera Rig (Tripod, ¹«¼±¼Û¼ö½ÅÀåÄ¡ µî Æ÷ÇÔ) (Ä«¸Þ¶ó Æ÷ÇԽô º°µµ ÇùÀÇ) |
|
Camera¿ë ºÎ°¡Àåºñ | 50,000 | Tripod, Follow Focus, Hood(RED¿ë) ¡Ø°³º°ÀÓ´ë ½Ã Ç°¸ñ´ç 30,000¿ø |
|
¡Ø »ó±â ¸í±âµÇÁö ¾ÊÀº ºÎ¼ÓÀåºñ Ãß°¡ ÀÓ´ë´Â º°µµ ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ¼ ÁøÇà |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
±âÁØ | ÇÒÀÎÀ² | ±âÁØ | ÇÒÀÎÀ² |
---|---|---|---|
1~7ÀÏ | 0% | 22~28ÀÏ | 30% |
8~14ÀÏ | 10% | 29~56ÀÏ | 40% |
15~21ÀÏ | 20% | 57ÀÏ ÀÌ»ó | 50% |